楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-04-01综合评价最高的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华戎银泰中心 | 8.9 | -- | -- |
| 2 | 德州五中教工宿舍 | 8.7 | 前进街 | -- |
| 3 | 九龙半岛 | 8.7 | 天衢中路1181号 | -- |
| 4 | 华戎银泰 | 8.7 | -- | -- |
| 5 | 大凯德州洋房 | 8.7 | -- | -- |
| 6 | 联合石油生活东区 | 8.7 | 东风东路29号 | -- |
| 7 | 丝绸公司家属院 | 8.7 | -- | -- |
| 8 | 德壹商务公寓 | 8.7 | 迎宾路 | -- |
| 9 | 新华集团柴市街宿舍 | 8.6 | 柴市街61号 | -- |
| 10 | 五金站宿舍 | 8.6 | 东方红西路1658号 | -- |
居住环境最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北园居住小区 | 7.4 | 大学西路 | 7,772 |
| 2 | 博祥公寓 | 7.4 | -- | -- |
| 3 | 簸箕刘小区 | 7.4 | -- | -- |
| 4 | 柴市社区 | 7.4 | 柴市街75号 | -- |
| 5 | 传输局小区 | 7.4 | 新华路282号 | -- |
| 6 | 德荣里小区 | 7.4 | 解放中大道 | -- |
| 7 | 德兴新港湾小区 | 7.4 | 新港街66号 | -- |
| 8 | 堤口新居 | 7.4 | 东方红路 | -- |
| 9 | 福泉阁 | 7.4 | -- | -- |
| 10 | 港一馨园 | 7.4 | 航运路 | -- |
建筑品质最佳的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华戎银泰中心 | 10 | -- | -- |
| 2 | 银泰综合楼 | 10 | 文化路 | -- |
| 3 | 歌舞团宿舍 | 10 | 文化路16号 | -- |
| 4 | 山东金大路公司职工公寓 | 10 | 康宁路 | -- |
| 5 | 德润庄园 | 10 | 广川大道 | -- |
| 6 | 天元·春风合院 | 10 | -- | 12,000 |
| 7 | 绿地创新谷 | 10 | 尚德十一路 | -- |
| 8 | 恒德·阳光城 | 10 | -- | -- |
| 9 | 辰德府 | 10 | 崇德五大道 | -- |
| 10 | 锦绣雅居 | 10 | -- | -- |
医疗资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宾海青龙居 | -- | 新湖北路2035号 | -- |
| 2 | 长青小区 | -- | 湖滨中大道 | -- |
| 3 | 发改委宿舍 | -- | 长青街 | -- |
| 4 | 市委宿舍 | -- | -- | -- |
| 5 | 科技局宿舍 | -- | -- | -- |
| 6 | 凤凰国际 | -- | 湖滨中大道 | -- |
| 7 | 人民医院宿舍 | -- | -- | -- |
| 8 | 中医院宿舍 | -- | 东方红路47号 | -- |
| 9 | 广播电视局宿舍 | -- | -- | -- |
| 10 | 迎春巷小区 | -- | -- | -- |
教育资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八里庄小区 | 10 | -- | -- |
| 2 | 八一小区 | 10 | 天衢中路844号 | 10,612 |
| 3 | 宝林金紫荆花园 | 10 | 东方红西路 | -- |
| 4 | 报社家属院 | 10 | 新岭路 | -- |
| 5 | 北陵社区 | 10 | -- | -- |
| 6 | 北园居住小区 | 10 | 大学西路 | 7,772 |
| 7 | 宾海青龙居 | 10 | 新湖北路2035号 | -- |
| 8 | 宾海胜利花苑 | 10 | 青年路187号 | -- |
| 9 | 宾海首府 | 10 | 广川大道 | -- |
| 10 | 长城嘉苑 | 10 | 德兴南路6号 | -- |
购物最便捷的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北园居住小区 | 10 | 大学西路 | 7,772 |
| 2 | 宾海青龙居 | 10 | 新湖北路2035号 | -- |
| 3 | 博祥公寓 | 10 | -- | -- |
| 4 | 柴市社区 | 10 | 柴市街75号 | -- |
| 5 | 长宏小区 | 10 | -- | -- |
| 6 | 传输局小区 | 10 | 新华路282号 | -- |
| 7 | 德兴丰泽园 | 10 | 富源大街1137号 | 5,683 |
| 8 | 德兴新港湾小区 | 10 | 新港街66号 | -- |
| 9 | 电业局宿舍 | 10 | 新湖南路 | -- |
| 10 | 丰和苑 | 10 | 吕家街65号 | -- |
- 综合评价最高的小区
- 最受关注的小区
- 建筑品质最佳的小区
- 医疗资源最优的小区
- 教育资源最优的小区
- 购物最便捷的小区
- 出行最方便的小区
- 性价比最高的小区

鲁公网安备 37020202001773号